
Manómetros de Precisión o Laboratorio
Los manómetros de precisión o de laboratorio, Son instrumentos diseñados para ser utilizados como manómetros patrones y en otras aplicaciones donde la precisión y la repetibilidad son elementos muy importantes.
Pueden suministrarse, con certificado de calibración Nuova Fima, así como con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por el S.I.T. (Servicio Italiano de Calibración).
Características Técnicas
Material partes bañadas | AISI316L |
Escalas | 0…0,6/0…600 bar y vacio |
Clase de precisión (según EN 837-1) |
0,6 |
Grado de protección | IP 55 |
Principales características | Conforme a la norma EN837-1 Esfera con banda antiparalelaje |
Material partes bañadas | AISI316L |
Escalas | 0…0,6/0…1000 bar y vacio |
Clase de precisión (según EN 837-1) |
0,6 |
Grado de protección | IP 55 |
Principales características | Conforme a la norma EN837-1 Ejecución Solid-Front Esfera con banda antiparalelaje |
Material partes bañadas | AISI316L / en cobre al berilio |
Escalas | 0…0,6/0…1000 bar y vacio |
Clase de precisión (según EN 837-1) |
0,25 |
Grado de protección | IP 55 |
Principales características | Conforme a la norma EN837-1 Ejecución Solid-Front Esfera con banda antiparalelaje |
Material partes bañadas | AISI316L |
Escalas | 0…1/0…160 bar |
Clase de precisión (según EN 837-1) |
0,25 |
Grado de protección | IP 55 |
Principales características | Conforme a la norma EN837-1 Ejecución Solid-Front Esfera con banda antiparalelaje |
Material partes bañadas | AISI316L / en cobre al berilio |
Escalas | 0…1/0…1600 bar y vacio |
Clase de precisión (según EN 837-1) |
0,1 |
Grado de protección | IP 44 |
Principales características | Caja en aluminio Esfera con banda antiparalelaje |
Deja tu comentario