La linea de magnetotérmicos MDWH ofrece protección contra sobrecargas y cortocicuitos en conductores eléctricos, cumpliendo con las características de disparo (curvas B y C), de acuerdo a los estándares IEC 60898 e IEC 60497-2.
Desarrollados para ser usados en circuitos de bajo voltaje con corriente alterna o continua desde 2 a 125A y capacidad de interrupción de cortocircuito hasta 10 kA.
La linea de magnetotérmicos incluye como accesorios: bloques de contactos auxiliares, barras colectoras de uno, dos y tres polos, y candado de acuerdo a los requerimientos de seguridad estandar.
También incluyen mecanismo libre de disparo, en el cuál el disparo es independiente de el interruptor, e indicación del estado del cortocircuito.
Características de la Curva de Disparo
Curva B
La principal característica de la curva B del magnetotérmico es el disparo automático para corrientes entre 3 y 5 veces por encima de la corriente nominal.
Por lo tanto, se aplican principalmente en la protección de circuitos con características resistivas o con una gran cantidad de longitud de cable involucrada.
- Bombillas incandescentes
- Duchas eléctricas
- Calentadores eléctricos
- etc.
Curva C
La caractéristica de la curva C del magnetotérmico es el disparo automático para corrientes entre 5 y 10 veces por encima de la corriente nominal.
Por lo tanto, se aplican para la protección de circuitos con instalación de cargas inductivas. Por ejemplo:
- Lámparas
- Fluorescentes
- Refrigeradores
- Lavadoras
- etc.
Referencias MDWH
Magnetotérmico, un polo
Clase B
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-B6 | 6A | B | 10 | 10 |
MDWH-B10 | 10A | B | 10 | 10 |
MDWH-B16 | 16A | B | 10 | 10 |
MDWH-B20 | 20A | B | 10 | 10 |
MDWH-B25 | 25A | B | 10 | 10 |
MDWH-B32 | 32A | B | 10 | 10 |
MDWH-B40 | 40A | B | 10 | 10 |
MDWH-B50 | 50A | B | 10 | 10 |
MDWH-B63 | 63A | B | 10 | 10 |
Clase C
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-C6 | 6A | C | 10 | 10 |
MDWH-C10 | 10A | C | 10 | 10 |
MDWH-C16 | 16A | C | 10 | 10 |
MDWH-C20 | 20A | C | 10 | 10 |
MDWH-C25 | 25A | C | 10 | 10 |
MDWH-C32 | 32A | C | 10 | 10 |
MDWH-C40 | 40A | C | 10 | 10 |
MDWH-C50 | 50A | C | 10 | 10 |
MDWH-C63 | 63A | C | 10 | 10 |
Magnetotérmico, dos polos
Clase B
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-B6-2 | 6A | B | 10 | 10 |
MDWH-B10-2 | 10A | B | 10 | 10 |
MDWH-B16-2 | 16A | B | 10 | 10 |
MDWH-B20-2 | 20A | B | 10 | 10 |
MDWH-B25-2 | 25A | B | 10 | 10 |
MDWH-B32-2 | 32A | B | 10 | 10 |
MDWH-B40-2 | 40A | B | 10 | 10 |
MDWH-B50-2 | 50A | B | 10 | 10 |
MDWH-B63-2 | 63A | B | 10 | 10 |
Clase C
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-C6-2 | 6A | C | 10 | 10 |
MDWH-C10-2 | 10A | C | 10 | 10 |
MDWH-C16-2 | 16A | C | 10 | 10 |
MDWH-C20-2 | 20A | C | 10 | 10 |
MDWH-C25-2 | 25A | C | 10 | 10 |
MDWH-C32-2 | 32A | C | 10 | 10 |
MDWH-C40-2 | 40A | C | 10 | 10 |
MDWH-C50-2 | 50A | C | 10 | 10 |
MDWH-C63-2 | 63A | C | 10 | 10 |
Magnetotérmico, tres polos
Clase B
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-B6-3 | 6A | B | 10 | 10 |
MDWH-B10-3 | 10A | B | 10 | 10 |
MDWH-B16-3 | 16A | B | 10 | 10 |
MDWH-B20-3 | 20A | B | 10 | 10 |
MDWH-B25-3 | 25A | B | 10 | 10 |
MDWH-B32-3 | 32A | B | 10 | 10 |
MDWH-B40-3 | 40A | B | 10 | 10 |
MDWH-B50-3 | 50A | B | 10 | 10 |
MDWH-B63-3 | 63A | B | 10 | 10 |
Clase C
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-C6-3 | 6A | C | 10 | 10 |
MDWH-C10-3 | 10A | C | 10 | 10 |
MDWH-C16-3 | 16A | C | 10 | 10 |
MDWH-C20-3 | 20A | C | 10 | 10 |
MDWH-C25-3 | 25A | C | 10 | 10 |
MDWH-C32-3 | 32A | C | 10 | 10 |
MDWH-C40-3 | 40A | C | 10 | 10 |
MDWH-C50-3 | 50A | C | 10 | 10 |
MDWH-C63-3 | 63A | C | 10 | 10 |
Magnetotérmico, cuatro polos
Clase C
Referencia | Corriente | Curva | IEC 60898 230/400 V ac Icn (kA) | IEC 60947-2 230/400 V ac Icu (kA) |
---|---|---|---|---|
MDWH-C6-4 | 6A | C | 10 | 10 |
MDWH-C10-4 | 10A | C | 10 | 10 |
MDWH-C16-4 | 16A | C | 10 | 10 |
MDWH-C20-4 | 20A | C | 10 | 10 |
MDWH-C25-4 | 25A | C | 10 | 10 |
MDWH-C32-4 | 32A | C | 10 | 10 |
MDWH-C40-4 | 40A | C | 10 | 10 |
MDWH-C50-4 | 50A | C | 10 | 10 |
MDWH-C63-4 | 63A | C | 10 | 10 |
Datos Técnicos MDWH
Tensión máxima de funcionamiento – Ue | 440 V ac / 250 V dc | ||
Tensión nominal de aislamiento – Ui | 500 V ac | ||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz – DC | ||
Corriente nominal – In | 6 a 63 A | ||
Capacidad de corte de cortocircuito | IEC 60898 | 127/220 V ac | 10 Ka |
230/400 V ac | Icn 10 Ka/Ics 7.5 kA | ||
IEC 60947-2 | 127/220 V ac | 10 kA | |
230/400 V ac | 10 kA | ||
440 V ac | 7.5 kA | ||
Capacidad de corte de cortocircuito en corriente directa Icu, acc. a IEC 60947-2 | 48 V dc | (6 a 63 A) 16 kA1 | |
60 V dc | (6 a 63 A) 15 kA1 | ||
125 V dc | (6 a 63 A) 10 kA1 y 15 kA2 | ||
250 V dc | (6 a 63 A) 5 kA1 y 10 kA2 | ||
Características de la curva de disparo | B (3 a 5 veces In) | ||
C (5 a 10 veces In) | |||
Número de polos | 1, 2, 3 y 4P | ||
Duración de vida eléctrica | 4.000 operaciones | ||
Temperatura ambiente | -25 a 45 ºC | ||
Temperatura ambiente | IP20 | ||
Capacidad de conexión | MDWH (6 a 63 A) | 1 a 25 mm2 | |
Posición de montaje | Sin restricción | ||
Par de apriete en los terminales | 2.0 a 3.0 N.m | ||
Fijación | DIN rail 35 mm | ||
Peso (Kg) | Un polo | 0.130 (6 a 63 A) | |
Dos polos | 0.260 (6 a 63 A) | ||
Tres polos | 0.390 (6 a 63 A) | ||
Cuatro polos | 0.520 (6 a 63 A) |
Accesorios MDWH
Referencias | Configuración de contacto | Aplicación | Tipo |
---|---|---|---|
MDWH-BC1 | 1 NOC (1 SPDT) | MDWH (6 a 63 A) | Contacto auxiliar |
MDWH-AL | 1 NOC (1 SPDT) | MDWH (6 a 63 A) | Contacto de alarma |
MDWH-AX | 2 NOC (1 SPDT) | MDWH (6 a 63 A) | Contacto auxiliar + Contacto de alarma |
Capacidad de los contactos de conmutación MDWH-BC1 y MDWH-AL y MDWH-AX | AC-14 | 6 A/230 V ac – 3 A/400 V ac | |
DC-12 | 2 A/60 V dc – 1 A/125 V ac | ||
DC-13 | 6 A/24 V dc – 2 A/48 V dc | ||
Peso (Kg) | 0,040 |
Referencia | Aplicación | Diámetro del candado | Unidades por paquete |
---|---|---|---|
MDW-PLW63 | MDWH (6 a 63 A) | Hasta 5 mm | 50 |