- Relé de estado sólido AC, conmutación en paso por cero.
- 2 rangos de entradas:3 – 32 VDC y 90 – 280 VAC.
- Máxima corriente de carga (AC1 a 25º C) 25, 60, 80, 100A.
- Rango de tensión en la carga: 40 – 480 VAC.
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Máximo pico de corriente no repititivo: 1200 Vp.
- Led de indicación.
- Tapa protectora extraible para mayor seguridad (IP 20).
Modelos y Referencias
Paso por cero | Tensión de control | Tensión nominal | Intensidad nominal | Referencia |
---|---|---|---|---|
Si | 3 – 32 VDC | 40 – 440 VAC | 25 A | RS1A0P032DC440025Z |
60A | RS1A0P032DC440060Z | |||
80 A | RS1A0P032DC440080Z | |||
40 – 480 VAC | 100 A | RS1A0P032DC4400100Z | ||
90 – 250 VAC | 40 – 440 VAC | 25 A | RS1A0P250AC440025Z | |
60 A | RS1A0P250AC440060Z | |||
80 A | RS1A0P250AC440080Z | |||
90 – 280 VAC | 40 – 480 VAC | 100 A | RS1A0P250AC4400100Z |
Especificaciones
Especificaciones Generales | Entrada VDC | Entrada VAC | ||
---|---|---|---|---|
Aislamiento dieléctrico (entre entrada y salida) | 2500 VAC | |||
Temperatura de funcionamiento | -25 a 70º C | -30 a 80º C | -25 a 70º C | -30 a 80º C |
Temperatura de almacenamiento | -35 a 85º C | -35 a 85º C | -35 a 85º C | -35 a 85º C |
Resistencia térmica entre unión y carcasa | 2,5º C/W ( 25 A ) 0,65º C/W ( 60 A) 0,5º C/W ( 80 A ) |
0,3º C/W | 2,5º C/W ( 25 A ) 0,65º C/W ( 60 A) 0,5º C/W ( 80 A ) |
0,3º C/W |
Humedad ambiental de funcionamiento | Hasta 85% | |||
Marcado CE | Si |
Espec. de entrada | Entrada VDC | Entrada VAC | ||
---|---|---|---|---|
Rango de tensión de control | 3 -32 VDC | 90 – 250 VAC | 90 – 280 VAC | |
Máxima corriente de entrada | 10/16 mA @=5 V/24 V | 13/16 mA @=5 V/24 V | 29 mA @=220 VAC | |
Tensión a la conexión | 1,9 VDC | 70 VAC | ||
Tensión a la desconexión | 1,9 VDC | 70 VAC | ||
Máxima tensión inversa | 32 VDC | – | ||
Máx. retardo a la conexión | 1/2 ciclo | 1 ciclo | ||
Máx. retardo a la conexión | 1/2 ciclo | 2 ciclos |
Especificaciones de salida | Entrada VDC | Entrada VAC | ||
---|---|---|---|---|
Máx. corriente de carga (AC51 @ Ta 25º C) (AC53a @ Ta =25ºC) |
25, 60, 80 A 5, 15, 18 A |
100 A 20 A |
25, 60, 80 A 5, 15, 18 A |
100 A 20 A |
Rango de tensión de carga | 40 – 440 VAC | 40 – 480 VAC | 40 – 440 VAC | 40 – 480 VAC |
Rango de frecuencia | 50 -60 Hz | 47 – 63 Hz | 50 -60 Hz | 47 – 63 Hz |
Máximo pico de tensión no repetitivo | 930 Vp | 1200 Vp | 930 Vp | 1200 Vp |
Máxima pico de corriente no repetitivo (t=10 ms) | 350 Ap/ 25 A 630 Ap /60 A 910 Ap /80 A |
1.100 Ap | 350 Ap / 25A 630 Ap / 60A 910 Ap / 80A |
1.100 Ap |
Máxima corriente de fuga | 10 mA | 8 mArms | 10 mA | 8 mArms |
dv/dt mínima a la desconexión | 200 V / µseg | |||
Máxima caida de tensión en funcionamiento | 1,6 VAC | |||
Mínima corriente en la carga | 0,1 A | |||
|2t (10 ms) (datos orientativos) | 625 A2S (25 A) 2.025 A2S (60 A) 4.225 A2S (80 A) 6.050 A2S (100 A) |
Especificaciones de carcasa | Entrada VDC | Entrada VAC | ||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (L x A x A mm) | 60 x 45 x 22 | 58 x 44 x 23 | 60 x 45 x 22 | 58 x 44 x 23 |
Peso | 150g máximo | |||
Base metálica | Aluminio niquelado | |||
Par de apriete: borna de control (M3x6) | 1,2 Nm | |||
Par de apriete: borna de alimentación (M5x9) | 2,4 Nm |
Imágenes y datos propiedad de RELEQUICK