
Con la última tecnología y diseño, los guardamotores de la serie MPW ahorra espacio en el panel y se puede utilizar en la mayoría de aplicaciones de control de motores.
Combina protecciones de sobrecarga del motor y cortocircuito en un solo componente. Estos dispositivos incluyen un mango giratorio de tres posiciones ON-TRIP-OFF, que puede ser cerrado con un candado en la posición de apagado.
Diseñado para montaje en carril DIN, también están disponibles como accesorio las agarraderas para montaje directo en panel.
Los disyuntores de protección de motor MPW están disponibles en cuatro modelos:
- MPW16/ (45mm)
- MPW25 (45mm)
- MPW65 (54mm)
- MPW100 (70mm)
Todos estos guardamotores han sido diseñados para funcionar de acuerdo a los estándares internacionales, siendo adecuados para aplicaciones de todo el mundo.
Resumen MPW16 y MPW25
MPW16 hasta 16A | MPW25 hasta 32A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
Datos técnicos generales | Medida máxima de corriente I max ( Iu ) |
16A | 32A | ||||
Número de polos | 3 | 3 | |||||
Liberación de cortocircuito | 13 x Iu max | 13 x Iu max | 12 x Iu max | 12 x Iu max | 19 x Iu max | ||
Tensión asignada Ue | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V | ||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Categoría de utilización | IEC 60 947-2 (disyuntor) | A | A | A | A | A | |
IEC 60 947-4-1 (Arrancador de motor) | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | ||
Prueba de disparo | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Clase de disparo | 10 | – | 10 | – | 10 | ||
Protección de sobrecarga | Si | No | Si | No | Si | ||
Sensibilidad fallo de fase | Si | No | Si | No | Si | ||
Indicación de disparo | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Vida mecánica | Número de operaciones | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Vida eléctrica | Número de operaciones | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Compensación de temperatura | -20…+60Cº | – | -20…+60Cº | – | -20…+60Cº | ||
Tipo de protección | Termomagnética | Magnética | Termomagnética | Magnética | Termomagnética | ||
Ajuste del disparador de sobrecarga Ir(A) | Código referencia | Código referencia | |||||
0.1…0.16 | MPW16-3-C016 | MPW16i-3-C016 | MPW25-3-C016 | MPW25i-3-C016 | MPW25t-3-C016 | ||
0.16…0.25 | MPW16-3-C025 | MPW16i-3-C025 | MPW25-3-C025 | MPW25i-3-C025 | MPW25t-3-C025 | ||
0.25…0.4 | MPW16-3-D004 | MPW16i-3-D004 | MPW25-3-D004 | MPW25i-3-D004 | MPW25t-3-D004 | ||
0.4…0.63 | MPW16-3-C063 | MPW16i-3-C063 | MPW25-3-C063 | MPW25i-3-C063 | MPW25t-3-C063 | ||
0.63…1 | MPW16-3-U001 | MPW16i-3-U001 | MPW25-3-U001 | MPW25i-3-U001 | MPW25t-3-U001 | ||
1…1.16 | MPW16-3-D016 | MPW16i-3-D016 | MPW25-3-D016 | MPW25i-3-D016 | MPW25t-3-D016 | ||
1.6…2.5 | MPW16-3-D025 | MPW16i-3-D025 | MPW25-3-D025 | MPW25i-3-D025 | MPW25t-3-D025 | ||
2.5…4 | MPW16-3-U004 | MPW16i-3-U004 | MPW25-3-U004 | MPW25i-3-U004 | MPW25t-3-U004 | ||
4…6.3 | MPW16-3-D063 | MPW16i-3-D063 | MPW25-3-D063 | MPW25i-3-D063 | MPW25t-3-D063 | ||
6.3…10 | MPW16-3-U010 | MPW16i-3-U010 | MPW25-3-U010 | MPW25i-3-U010 | MPW25t-3-U010 | ||
10…16 | MPW16-3-U016 | MPW16i-3-U016 | MPW25-3-U016 | MPW25i-3-U016 | MPW25t-3-U016 | ||
16…20 | – | – | MPW25-3-U020 | MPW25i-3-U020 | MPW25t-3-U020 | ||
20…25 | MPW25-3-U025 | MPW25i-3-U025 | MPW25t-3-U025 | ||||
25…32 | MPW25-3-U032 | MPW25i-3-U032 | MPW25t-3-U032 | ||||
32…40 | – | – | – | ||||
40…50 | |||||||
50…65 | |||||||
55…75 | |||||||
70…90 | |||||||
80…100 |
Resumen MPW65 y MPW 100
MPW65 hasta 65A | MPW100 hasta 10A | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
Datos técnicos generales | Medida máxima de corriente I max ( Iu ) |
65A | 100A | ||
Número de polos | 3 | 3 | |||
Liberación de cortocircuito | 13 x Iu max | 13 x Iu max | 13 x Iu max | ||
Tensión asignada Ue | 690V | 690V | 690V | ||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Categoría de utilización | IEC 60 947-2 (disyuntor) | A | A | A | |
IEC 60 947-4-1 (Arrancador de motor) | AC-3 | AC-3 | AC-3 | ||
Prueba de disparo | Si | Si | Si | ||
Clase de disparo | 10 | – | 10 | ||
Protección de sobrecarga | Si | No | Si | ||
Sensibilidad fallo de fase | Si | No | Si | ||
Indicación de disparo | Si | Si | Si | ||
Vida mecánica | Número de operaciones | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Vida eléctrica | Número de operaciones | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Compensación de temperatura | -20…+60Cº | – | -20…+60Cº | ||
Tipo de protección | Termomagnética | Magnética | Termomagnética | ||
Ajuste del disparador de sobrecarga Ir(A) | Código referencia | Código referencia | |||
0.1…0.16 | – | – | – | ||
0.16…0.25 | |||||
0.25…0.4 | |||||
0.4…0.63 | |||||
0.63…1 | |||||
1…1.16 | |||||
1.6…2.5 | |||||
2.5…4 | |||||
4…6.3 | |||||
6.3…10 | |||||
10…16 | MPW65-3-U016 | MPW16i-3-U016 | |||
16…20 | MPW65-3-U020 | MPW65i-3-U020 | |||
20…25 | MPW65-3-U025 | MPW65i-3-U025 | |||
25…32 | MPW65-3-U032 | MPW65i-3-U032 | |||
32…40 | MPW65-3-U040 | MPW65i-3-U040 | |||
40…50 | MPW65-3-U050 | MPW65i-3-U050 | |||
50…65 | MPW65-3-U065 | MPW65i-3-U065 | |||
55…75 | – | – | MPW100-3-U075 | ||
70…90 | MPW100-3-U090 | ||||
80…100 | MPW100-3-U0100 |
Guardamotor MPW16
- Con protección de sobrecarga y cortocircuito
- Liberación de cortocircuito fijo 13 x Iu
- Con sensibilidad de fallo de fase según la norma IEC/EN 60947-4-1/DIN VDE 0660 T.102
- Con compensación de temperatura
- Para uso como interruptor principal
- MPW16 hasta 6,3 A a 400/415 V cuenta con auto protección
- MPW16 cumple con la norma UL/CSA

Nº | Descripción |
---|---|
1 | Disyuntor de protección del motor MPW16 |
2 | Terminal de linea FTBBS |
3 | Bloque de comunización trifásica BBS |
4 | Agarraderas push-in PLMP |
5 | Bloques de contacto auxiliares laterales ACBS |
6 | Relé de mínima tensión URMP o relé derivado SRMP |
7 | Bloque de contacto auxiliar frontal ACBF |
8 | Conector ECCMP-C016 (MPW16 + CWC07…16) |
Nº | Descripción |
---|---|
9 | Mini contactores CWC07…16 |
10 | Recinto aislado |
11 | Módulo de bloque de terminales de alimentación de placas de circuito impreso |
12 | Módulo de bloque para el bloque de contactos auxiliares frontal a la placa de circuito impreso |
13 | Extensión de cubierta SCMP |
14 | Bloque de señalización de disparo |
Guardamotor MPW16 Termomagnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Configuración del disparador de sobrecarga Ir (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | |||||
– | – | – | – | – | – | 0,16 | 0,1…0,16 | 2,0 | MPW16-3-C016 | 0,28 |
– | – | – | – | – | 0,16/0,12 | 0,25 | 0,1…0,25 | 3,2 | MPW16-3-C025 | |
– | – | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,4 | 0,25…0,4 | 5,2 | MPW16-3-D004 | |
– | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,25/0,18 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,63 | 0,4…0,63 | 8,1 | MPW16-3-C063 | |
0,16/0,12 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 0,5/0,37 | 0,75/0,55 | 1 | 0,63…1 | 13 | MPW16-3-U001 | |
0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,6 | 1…1,6 | 20,8 | MPW16-3-D016 | |
0,5/0,37 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 2/1,5 | 2,5 | 1,6…2,5 | 32,5 | MPW16-3-D025 | |
1/0,75 | 2/1,5 | 2/1,5 | 2/1,5 | 3/2,2 | 4/3 | 4 | 2,5…4 | 52 | MPW16-3-U004 | |
1,5/1,1 | 3/2,2 | 4/3 | 4/3 | 5/3,7 | 5,5/4 | 6,3 | 4…6,3 | 81,9 | MPW16-3-D063 | |
3/2,2 | 6/4,5 | 7,5/5,5 | 5,5/4 | 7,5/5,5 | 10/7,5 | 10 | 6,3…10 | 130 | MPW16-3-U010 | |
5/3,7 | 10/7,5 | 12,5/9,2 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | 16 | 10…16 | 208 | MPW16-3-U016 |
Guardamotor MPW16 Magnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | ||||
– | – | – | – | – | – | 0,16 | 2,0 | MPW16-3-C016 | 0,28 |
– | – | – | – | – | 0,16/0,12 | 0,25 | 3,2 | MPW16-3-C025 | |
– | – | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,4 | 5,2 | MPW16-3-D004 | |
– | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,25/0,18 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,63 | 8,1 | MPW16-3-C063 | |
0,16/0,12 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 0,5/0,37 | 0,75/0,55 | 1 | 13 | MPW16-3-U001 | |
0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,6 | 20,8 | MPW16-3-D016 | |
0,5/0,37 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 2/1,5 | 2,5 | 32,5 | MPW16-3-D025 | |
1/0,75 | 2/1,5 | 2/1,5 | 2/1,5 | 3/2,2 | 4/3 | 4 | 52 | MPW16-3-U004 | |
1,5/1,1 | 3/2,2 | 4/3 | 4/3 | 5/3,7 | 5,5/4 | 6,3 | 81,9 | MPW16-3-D063 | |
3/2,2 | 6/4,5 | 7,5/5,5 | 5,5/4 | 7,5/5,5 | 10/7,5 | 10 | 130 | MPW16-3-U010 | |
5/3,7 | 10/7,5 | 12,5/9,2 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | 16 | 208 | MPW16-3-U016 |
Nota: 1) Algunas características de los motores pueden variar según cada fabricación.
Guardamotor MPW25
- Con protección de sobrecarga y cortocircuito
- Liberación de cortocircuito fijo 12 x Iu
- Con sensibilidad de fallo de fase según la norma IEC/EN 60947-4-1/DIN VDE 0660 T.102
- Con compensación de temperatura
- Para uso como interruptor principal
- MPW25 hasta 10 A a 400/415 V cuenta con auto protección
- MPW25 cumple con la norma UL/CSA

Nº | Descripción |
---|---|
1 | Disyuntor de protección del motor MPW25 |
2 | Terminal de linea FTBBS |
3 | Bloque de comunización trifásica BBS |
4 | Agarraderas push-in PLMP |
5 | Bloques de contacto auxiliares laterales ACBS |
6 | Relé de mínima tensión URMP o relé derivado SRMP |
7 | Bloque de contacto auxiliar frontal ACBF |
8 | Manija giratoria de puerta acoplable RMMP |
9 | Conector ECCMP-25 (MPW25 + CWM9…25) |
10 | Contactores CWM9…25 |
11 | Manija giratoria de puerta acoplable MRX |
12 | Placa frontal FME55 |
Nº | Descripción |
---|---|
13 | Recinto aislado estándar MPE55 |
14 | Recinto aislado grande MLPE55 |
15 | Bloque de señalización de disparo TSB |
16 | Conector ECCMP-32 (MPW25 + CWM32…40) |
17 | Contactores CWM32…40 |
18 | Conector ECCMP-C025 (MPW25 + CWC025) |
19 | Mini contactor CWC025 |
20 | Terminal de linea para arrancadores de motor “tipo E” de acuerdo a la norma UL LST25 |
21 | Conector ECCMP-C0 (MPW25 + CWC07…16) |
22 | Mini contactor CWC07…16 |
23 | Limitador de corriente CLT25 |
24 | Extensión de cubierta SCMP |
Guardamotor MPW25 Termomagnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Configuración del disparador de sobrecarga Ir (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | |||||
– | – | – | – | – | – | 0,16 | 0,1…0,16 | 1,9 | MPW25-3-C016 | 0,36 |
– | – | – | – | – | 0,16/0,12 | 0,25 | 0,16…0,25 | 3,0 | MPW25-3-C025 | |
– | – | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,4 | 0,25…0,4 | 4,8 | MPW25-3-D004 | |
– | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,25/0,18 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,63 | 0,4…0,63 | 7,5 | MPW25-3-C063 | |
0,16/0,12 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 0,5/0,37 | 0,75/0,55 | 1 | 0,63…1 | 12 | MPW25-3-U001 | |
0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,6 | 1…1,6 | 19 | MPW25-3-D016 | |
0,5/0,37 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 2/1,5 | 2,5 | 1,6…2,5 | 30 | MPW25-3-D025 | |
1/0,75 | 2/1,5 | 2/1,5 | 2/1,5 | 3/2,2 | 4/3 | 4 | 2,5…4 | 48 | MPW25-3-U004 | |
1,5/1,1 | 3/2,2 | 4/3 | 4/3 | 5/3,7 | 5,5/4 | 6,3 | 4…6,3 | 75 | MPW25-3-D063 | |
3/2,2 | 6/4,5 | 7,5/5,5 | 5,5/4 | 7,5/5,5 | 10/7,5 | 10 | 6,3…10 | 120 | MPW25-3-U010 | |
5/3,7 | 10/7,5 | 12,5/9,2 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | 16 | 10…16 | 190 | MPW25-3-U016 | |
7,5/5,5 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | – | 20/15 | 20 | 16…20 | 240 | MPW25-3-U020 | |
– | 15/11 | – | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 25 | 20…25 | 300 | MPW25-3-U025 | |
12,5/9,2 | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 30/22 | 30/22 | 32 | 25…32 | 384 | MPW25-3-U032 |
Guardamotor MPW25 Magnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | ||||
– | – | – | – | – | – | 0,16 | 1,9 | MPW25-3-C016 | 0,36 |
– | – | – | – | – | 0,16/0,12 | 0,25 | 3,0 | MPW25-3-C025 | |
– | – | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,4 | 4,8 | MPW25-3-D004 | |
– | 0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,25/0,18 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,63 | 7,5 | MPW25-3-C063 | |
0,16/0,12 | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 0,5/0,37 | 0,75/0,55 | 1 | 12 | MPW25-3-U001 | |
0,33/0,25 | 0,5/0,37 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,6 | 19 | MPW25-3-D016 | |
0,5/0,37 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 2/1,5 | 2,5 | 30 | MPW25-3-D025 | |
1/0,75 | 2/1,5 | 2/1,5 | 2/1,5 | 3/2,2 | 4/3 | 4 | 48 | MPW25-3-U004 | |
1,5/1,1 | 3/2,2 | 4/3 | 4/3 | 5/3,7 | 5,5/4 | 6,3 | 75 | MPW25-3-D063 | |
3/2,2 | 6/4,5 | 7,5/5,5 | 5,5/4 | 7,5/5,5 | 10/7,5 | 10 | 120 | MPW25-3-U010 | |
5/3,7 | 10/7,5 | 12,5/9,2 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | 16 | 190 | MPW25-3-U016 | |
7,5/5,5 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | – | 20/15 | 20 | 240 | MPW25-3-U020 | |
– | 15/11 | – | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 25 | 300 | MPW25-3-U025 | |
12,5/9,2 | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 30/22 | 30/22 | 32 | 384 | MPW25-3-U032 |
Nota: 1) Algunas características de los motores pueden variar según cada fabricación.
Guardamotor MPW65
- Con protección de sobrecarga y cortocircuito
- Liberación de cortocircuito fijo 13 x Iu
- Con sensibilidad de fallo de fase según la norma IEC/EN 60947-4-1/DIN VDE 0660 T.102
- Con compensación de temperatura
- Para uso como interruptor principal
- MPW65 por encima de 65 A proporciona un poder de corte de 50 kA a 400/415 V de acuerdo a la norma IEC/EN 60947-2
- MPW65 cumple con la norma UL/CSA

Nº | Descripción |
---|---|
1 | Disyuntor de protección del motor MPW65 |
2 | Agarraderas push-in PLMP |
3 | Bloques de contacto auxiliares laterales ACBS |
4 | Relé de mínima tensión URMP o relé derivado SRMP |
5 | Bloque de contacto auxiliar frontal ACBF |
6 | Bloque de señalización de disparo TSB |
Nº | Descripción |
---|---|
7 | Manija giratoria de puerta acoplable MRX65 |
8 | Manija giratoria de puerta acoplable RMMP65 |
9 | Extensión de cubierta SCMP |
10 | Terminal de linea para arrancadores de motor “tipo E” de acuerdo a la norma UL LST65 |
Guardamotor MPW65 Termomagnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Configuración del disparador de sobrecarga Ir (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | |||||
5/3,7 | 10/7,5 | 12,5/9,2 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | 16 | 10…16 | 208 | MPW65-3-U016 | 1,07 |
7,5/5,5 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | – | 20/15 | 20 | 16…20 | 260 | MPW65-3-U020 | |
– | 15/11 | – | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 25 | 20…25 | 325 | MPW65-3-U025 | |
12,5/9,2 | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 30/22 | 30/22 | 32 | 25…32 | 416 | MPW65-3-U032 | |
15/11 | 25/18,5 | 30/22 | 30/22 | – | 50/37 | 40 | 32…40 | 520 | MPW65-3-U040 | |
– | 30/22 | 40/30 | 40/30 | 50/37 | 60/45 | 50 | 40…50 | 650 | MPW65-3-U050 | |
25/18,5 | 40/30 | 50/37 | 60/45 | 60/45 | 75/55 | 65 | 50…65 | 845 | MPW65-3-U065 |
Guardamotor MPW65 Magnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | ||||
5/3,7 | 10/7,5 | 12,5/9,2 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | 16 | 208 | MPW65-3-U016 | 1,07 |
7,5/5,5 | 12,5/9,2 | 15/11 | 15/11 | – | 20/15 | 20 | 260 | MPW65-3-U020 | |
– | 15/11 | – | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 25 | 325 | MPW65-3-U025 | |
12,5/9,2 | 20/15 | 20/15 | 25/18,5 | 30/22 | 30/22 | 32 | 416 | MPW65-3-U032 | |
15/11 | 25/18,5 | 30/22 | 30/22 | – | 50/37 | 40 | 520 | MPW65-3-U040 | |
– | 30/22 | 40/30 | 40/30 | 50/37 | 60/45 | 50 | 650 | MPW65-3-U050 | |
25/18,5 | 40/30 | 50/37 | 60/45 | 60/45 | 75/55 | 65 | 845 | MPW65-3-U065 |
Nota: 1) Algunas características de los motores pueden variar según cada fabricación.
Guardamotor MPW100
- Con protección de sobrecarga y cortocircuito
- Liberación de cortocircuito fijo 13 x Iu
- Con sensibilidad de fallo de fase según la norma IEC/EN 60947-4-1/DIN VDE 0660 T.102
- Con compensación de temperatura
- Para uso como interruptor principal
- MPW100 hasta 100 A a 400/415 V cuenta con auto protección
- MPW100 por encima de 100 A proporciona un poder de corte de 50 kA a 400/415 V de acuerdo a la norma IEC/EN 60947-2
- MPW100 cumple con la norma UL/CSA

Nº | Descripción |
---|---|
11 | Disyuntor de protección del motor MPW100 |
12 | Aisladores IB |
13 | Bloques de contacto auxiliares laterales ACBS_MPW100 |
14 | Relé de mínima tensión URMP_MPW100 o relé derivado SRMP_MPW100 |
Nº | Descripción |
---|---|
15 | Bloque de contacto auxiliar frontal ACBF_MPW100 |
16 | Bloque de señalización de disparo TSB_MPW100 |
17 | Manija giratoria de puerta acoplable MR MPW100 |
18 | Manija giratoria de puerta acoplable MRX100 |
Guardamotor MPW100 Termomagnético
Tabla de referencia para la selección de protección de motor trifásico 50/60Hz – 4 polos1) | Corriente nominal Iu (A) | Configuración del disparador de sobrecarga Ir (A) | Disparo magnético instantáneoIrm (A) | Código de referencia | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 – 240 V hp/kW | 380 – 415 V hp/kW | 440 – 480 V hp/kW | 500 V hp/kW | 550 – 600 V hp/kW | 690 V hp/kW | |||||
25/18,5 | 50/37 | 60/45 | 60/45 | 75/55 | 75/55 | 75 | 55…75 | 975 | MPW100-3-U075 | 2,2 |
30/22 | 60/45 | 75/55 | 75/55 | 75/55 | 100/75 | 90 | 70…90 | 1170 | MPW100-3-U090 | |
40/30 | 60/45 | 75/55 | 75/55 | 75/55 | 125/90 | 100 | 80…100 | 1300 | MPW100-3-U100 |