
Instrumentos Digitales Multifunción
Un sensor piezorresistivo provee una señal estable de presión que es procesada con alta precisión por un microprocesador. La regulación del campo hasta 1:5, la medición de los valores máximos y de temperatura, la elección de las unidades de ingeniería y del idioma son algunas de las funciones que se pueden visualizar en la pantalla de alta resolución gráfica.
Además, también están disponibles 2 señales de alarma configurables. De este modo, se pueden realizar las funciones de manómetro, transmisor de presión y presostato en un único instrumento.
Seguridad Intrínseca
Durante el funcionamiento normal y/o en el caso de averías, no pueden generarse chispas o incrementos de temperatura que provocarían la ignición de la atmósfera explosiva.
Para conseguir este grado de protección, los transmisores de seguridad intrínseca Nuova Fima se fabrican en conformidad de los requerimientos de la directiva Atex 2014/34/UE y de las normas EN 60079-0, EN 60079-11.
El organismo oficial CESI de MIlán, ha certificado la obtención de las homologaciones Ex ia IIC T6 y Ex ia IIIC T85ºC.
Debido a sus excepcionales propiedades, el Exaflorudo de Azufre (SF6) se utiliza principalmente como aislante eléctrico en dispositivos seccionadores, interruptores y transformadores de alta tensión.
Sin embargo la seguridad funcional de estos dispositivos depende de la densidad del gas, que los instrumentos normales de medida de presión y temperatura no pueden controlar.
Nuova Fima ha diseñado instrumentos mecánicos específicos equipados con contactos eléctricos capaces de activar una señal de alarma, tan pronto como la densidad del gas reduce su capacidad de aislamiento.
Características Técnicas
Elemento de medida | Sensor cerámico |
Escalas | 0/1…0/600 bar |
Precisión | ≤ ± 0,5% de la escala |
Grado de protección | IP 65 |
Tensión de alimentación | Hasta:8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA-0…5/0…10V |
Principales características | Uso general |
Elemento de medida | Sensor piezoresistivo |
Escalas | 0/0,1…0/60 bar |
Precisión | ≤ ± 0,35% de la escala |
Grado de protección | IP 65 |
Tensión de alimentación | Hasta:8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA-0…5/0…10V |
Principales características | Baja presión |
Elemento de medida | Sensor piezoresistivo |
Escalas | 0…0,4/0…1600 bar |
Precisión | ≤ ± 0,1% de la escala |
Grado de protección | IP 65 |
Tensión de alimentación | 10…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA (3 wires) |
Principales características | Manómetros Transmisores de presión Presostatos |
Elemento de medida | Sensor cerámico |
Escalas | 0…10/0…80 gr/litre |
Precisión | ≤ ± 0,3% de la escala |
Grado de protección | IP 67 |
Tensión de alimentación | 10…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Transmisor densidad gas SF6 |
Elemento de medida | Sensor cerámico |
Escalas | 0…10/0…80 gr/litre |
Precisión | ≤ ± 0,3% de la escala |
Grado de protección | IP 67 |
Tensión de alimentación | 10…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Transmisor densidad gas SF6 |
Categoría Atex | – |
Elemento de medida | Muelle tubular y sensor cerámico o sensor de film ligero en AISI316 |
Escalas | 0…1/0…1600 bar |
Precisión | ≤ ± 0,5% of FSV |
Grado de protección | IP 55…65 |
Tensión de alimentación | 8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Seguridad intrínseca Ex ia IICT6 – Ex ia IIIT85ºC Sensor y elemento elástico independientes |
Categoría Atex | 1GD,1/2GD |
Elemento de medida | Sensor cerámico |
Escalas | 0…1/0…600 bar |
Precisión | ≤ ± 0,5% de la escala |
Grado de protección | IP 65…68 |
Tensión de alimentación | 8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Seguridad intrínseca Ex ia IICT6 – Ex ia IIIT85ºC |
Categoría Atex | 1GD,1/2GD |
Elemento de medida | Sensor piezorresistivo |
Escalas | 0…0,1/0…1000 bar |
Precisión | ≤ ± 0,35% de la escala |
Grado de protección | IP 65 |
Tensión de alimentación | 8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Seguridad intrínseca Ex ia IICT6 – Ex ia IIIT85ºC |
Categoría Atex | 1G |
Elemento de medida | Sensor cerámico o piezorresistivo |
Escalas | 0…0,1/0…25 bar |
Precisión | ≤ ± 0,5% de la escala |
Grado de protección | Sumergible |
Tensión de alimentación | 8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Seguridad intrínseca Ex ia IICT6 – Ex ia IIIT85ºC Sensor de nivel |
Categoría Atex | 1GD,1/2GD |
Elemento de medida | Sensor cerámico o piezorresistivo |
Escalas | 0…1/0…600 bar |
Precisión | ≤ ± 0,5% de la escala |
Grado de protección | IP 65…68 |
Tensión de alimentación | 8…30 Vcc |
Señal de salida | 4…20mA |
Principales características | Seguridad intrínseca Ex ia IICT6 – Ex ia IIIT85ºC Membrana aflorante |
En las ejecuciones standard (no ATEX) las señales de salida también incluyen 0…5V y 0…10 V.
Deja tu comentario