Disponibles en versiones de dos y cuatro polos, los RDW abarcan todos los posibles sistemas de abastecimiento – una, dos y tres fases con o sin neutro.
Trabajan con corrientes hasta 100A y características de detección de fuga a tierra de 30 mA para protección personal, o 300 mA para protección de propiedad.
Los RDW incluyen bloqueo suministrado como accesorio.
La corriente residual de los diferenciales RDW analiza la suma fasorial de corriente que pasa a través de ellos.
El disparo ocurre cuando la suma de esas corrientes es igual o superior a la corriente nominal del disparo. Las sacudidas eléctricas, instalaciones o equipamientos incorrectos son los factores que causan el disparo.
Zonas de Percepción
- Zona 1 – Efecto no perceptible.
- Zona 2 – Efectos fisiológicos generalmente no perjudiciales.
- Zona 3 – Efectos fisiológicos perceptibles (paro cardíaco, paro respiratorio, contacciones musculares, generalmente reversibles).
- Zona 4 – Alta probabilidad de efectos fisiológicos serios e irreversibles – fibrilación cardiaca, paro respiratorio. Rango de actuación del diferencial con sensibilidad de 30 mA.
Curva de Operación
Referencia RDW
Referencia | Corriente nominal In (A) | Corriente residual nominal | Número de polos |
---|---|---|---|
RDW30-25-2 | 25 | 30 | 2 |
RDW30-40-2 | 40 | 2 | |
RDW30-63-2 | 63 | 2 | |
RDW30-80-2 | 80 | 2 | |
RDW30-100-2 | 100 | 2 | |
RDW30-25-4 | 25 | 4 | |
RDW30-40-4 | 40 | 4 | |
RDW30-63-4 | 63 | 4 | |
RDW30-80-4 | 80 | 4 | |
RDW30-100-4 | 100 | 4 | |
RDW300-25-2 | 25 | 300 | 2 |
RDW300-40-2 | 40 | 2 | |
RDW300-63-2 | 63 | 2 | |
RDW300-80-2 | 80 | 2 | |
RDW300-100-2 | 100 | 2 | |
RDW300-25-4 | 25 | 4 | |
RDW300-40-4 | 40 | 4 | |
RDW300-63-4 | 63 | 4 | |
RDW300-80-4 | 80 | 4 | |
RDW300-100-4 | 100 | 4 |
Datos Técnicos
Estándar | IEC 61008 | |
Tensión nominal de funcionamiento – Ue | Dos polos | 230 V ac |
Cuatro polos | 230/400 V ac | |
Tensión nominal de aislamiento – Ui | 500 V ac | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
Corriente residual nominal – IΔn | 30 o 300 mA | |
Corriente nominal – In | 25 a 100 A | |
Número de polos | 2 y 4P | |
Tipo | AC | |
Resistencia contra cortocircuitos | 6 kA | |
Temperatura ambiente | -25 a 40ºC | |
Duración de vida eléctrica | 6.000 operaciones | |
Duración de vida mecánica | 10.000 operaciones | |
Grados de protección | IP20 | |
Capacidad de conexión | 1 a 35 mm² | |
Par de apriete de los terminales | 2.0 a 4.0 N.m | |
Posición de montaje | Sin restricciones | |
Fijación | DIN Rail 35 mm | |
Peso (Kg) | Dos polos | 0.255 |
Cuatro polos | 0.455 |
Accesorios
Referencia | Aplicación | Diámetro del candado | Unidades por paquete |
---|---|---|---|
MDW-PLW63 | Toda la linea RDW | Hasta 5 mm | 50 |